क्लास बैलेंस
हर पंक्ति खिलाड़ी लड़ाइयों में हर कॉलम पर पूरे डैमेज के प्रतिशत में वार करती है।
Classic
| हमलावर | DW | DK | FE | MG | DL | SU | RF |
|---|
| DW | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| DK | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| FE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| MG | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| DL | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| SU | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| RF | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
मोड में डैमेज
| खिलाड़ी लड़ाइयाँ | 100% |
|---|
| द्वंद्व | 60% |
|---|
| Gens लड़ाई | 60% |
|---|
| Chaos Castle | 50% |
|---|
| Illusion Temple | 50% |
|---|
| Castle Siege | 40 / 0 / 5% |
|---|
| अरेना | 50% |
|---|
Fun
| हमलावर | DW | DK | FE | MG | DL | SU | RF |
|---|
| DW | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| DK | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| FE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| MG | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| DL | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| SU | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| RF | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
मोड में डैमेज
| खिलाड़ी लड़ाइयाँ | 100% |
|---|
| द्वंद्व | 60% |
|---|
| Gens लड़ाई | 60% |
|---|
| Chaos Castle | 50% |
|---|
| Illusion Temple | 50% |
|---|
| Castle Siege | 40 / 0 / 5% |
|---|
| अरेना | 50% |
|---|