Баланс классов
Каждая строка бьёт каждый столбец в бою игроков, в процентах от полного урона.
Classic
| Атакующий | DW | DK | FE | MG | DL | SU | RF |
|---|
| DW | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| DK | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| FE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| MG | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| DL | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| SU | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| RF | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
Урон в режимах
| Бои игроков | 100% |
|---|
| Дуэль | 60% |
|---|
| Битва Gens | 60% |
|---|
| Chaos Castle | 50% |
|---|
| Illusion Temple | 50% |
|---|
| Castle Siege | 40 / 0 / 5% |
|---|
| Арена | 50% |
|---|
Fun
| Атакующий | DW | DK | FE | MG | DL | SU | RF |
|---|
| DW | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| DK | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| FE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| MG | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| DL | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| SU | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| RF | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
Урон в режимах
| Бои игроков | 100% |
|---|
| Дуэль | 60% |
|---|
| Битва Gens | 60% |
|---|
| Chaos Castle | 50% |
|---|
| Illusion Temple | 50% |
|---|
| Castle Siege | 40 / 0 / 5% |
|---|
| Арена | 50% |
|---|