Balans klas
Każdy wiersz trafia każdą kolumnę w walce graczy, w procentach pełnych obrażeń.
Classic
| Atakujący | DW | DK | FE | MG | DL | SU | RF |
|---|
| DW | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| DK | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| FE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| MG | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| DL | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| SU | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| RF | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
Obrażenia w trybach
| Walki graczy | 100% |
|---|
| Pojedynek | 60% |
|---|
| Bitwa Gens | 60% |
|---|
| Chaos Castle | 50% |
|---|
| Illusion Temple | 50% |
|---|
| Castle Siege | 40 / 0 / 5% |
|---|
| Arena | 50% |
|---|
Fun
| Atakujący | DW | DK | FE | MG | DL | SU | RF |
|---|
| DW | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| DK | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| FE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| MG | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| DL | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| SU | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| RF | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
Obrażenia w trybach
| Walki graczy | 100% |
|---|
| Pojedynek | 60% |
|---|
| Bitwa Gens | 60% |
|---|
| Chaos Castle | 50% |
|---|
| Illusion Temple | 50% |
|---|
| Castle Siege | 40 / 0 / 5% |
|---|
| Arena | 50% |
|---|