클래스 밸런스
각 행이 대인전에서 각 열을 공격할 때 전체 피해의 비율입니다.
Classic
| 공격자 | DW | DK | FE | MG | DL | SU | RF |
|---|
| DW | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| DK | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| FE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| MG | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| DL | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| SU | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| RF | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
모드별 피해
| 대인전 | 100% |
|---|
| 결투 | 60% |
|---|
| 겐스 전투 | 60% |
|---|
| 카오스 캐슬 | 50% |
|---|
| 환영 사원 | 50% |
|---|
| 공성전 | 40 / 0 / 5% |
|---|
| 아레나 | 50% |
|---|
Fun
| 공격자 | DW | DK | FE | MG | DL | SU | RF |
|---|
| DW | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| DK | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| FE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| MG | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| DL | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| SU | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| RF | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
모드별 피해
| 대인전 | 100% |
|---|
| 결투 | 60% |
|---|
| 겐스 전투 | 60% |
|---|
| 카오스 캐슬 | 50% |
|---|
| 환영 사원 | 50% |
|---|
| 공성전 | 40 / 0 / 5% |
|---|
| 아레나 | 50% |
|---|