Bilanciamento delle classi
Ogni riga colpisce ogni colonna negli scontri tra giocatori, in percentuale del danno pieno.
Classic
| Attaccante | DW | DK | FE | MG | DL | SU | RF |
|---|
| DW | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| DK | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| FE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| MG | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| DL | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| SU | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| RF | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
Danno nelle modalità
| Scontri tra giocatori | 100% |
|---|
| Duello | 60% |
|---|
| Battaglia Gens | 60% |
|---|
| Chaos Castle | 50% |
|---|
| Illusion Temple | 50% |
|---|
| Castle Siege | 40 / 0 / 5% |
|---|
| Arena | 50% |
|---|
Fun
| Attaccante | DW | DK | FE | MG | DL | SU | RF |
|---|
| DW | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| DK | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| FE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| MG | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| DL | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| SU | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| RF | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
Danno nelle modalità
| Scontri tra giocatori | 100% |
|---|
| Duello | 60% |
|---|
| Battaglia Gens | 60% |
|---|
| Chaos Castle | 50% |
|---|
| Illusion Temple | 50% |
|---|
| Castle Siege | 40 / 0 / 5% |
|---|
| Arena | 50% |
|---|