Osztályegyensúly
Minden sor a játékosharcokban minden oszlopot üt, a teljes sebzés százalékában.
Classic
| Támadó | DW | DK | FE | MG | DL | SU | RF |
|---|
| DW | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| DK | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| FE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| MG | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| DL | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| SU | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| RF | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
Sebzés módokban
| Játékosharcok | 100% |
|---|
| Párbaj | 60% |
|---|
| Gens csata | 60% |
|---|
| Chaos Castle | 50% |
|---|
| Illusion Temple | 50% |
|---|
| Castle Siege | 40 / 0 / 5% |
|---|
| Aréna | 50% |
|---|
Fun
| Támadó | DW | DK | FE | MG | DL | SU | RF |
|---|
| DW | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| DK | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| FE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| MG | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| DL | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| SU | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
| RF | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|---|
Sebzés módokban
| Játékosharcok | 100% |
|---|
| Párbaj | 60% |
|---|
| Gens csata | 60% |
|---|
| Chaos Castle | 50% |
|---|
| Illusion Temple | 50% |
|---|
| Castle Siege | 40 / 0 / 5% |
|---|
| Aréna | 50% |
|---|